7 .Klasse
Strahlenoptik, Linsen, Prismen, Spektrum | ||
---|---|---|
Längen von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
Gewichte von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
Flächen von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
Volumina von Sachen und ihre Einheiten | Lösung | |
Dichte, Masse, Volumen | Lösung | |
Masse und Gewichtskraft | Lösung | |
Elektrische Schaltungen I | Lösung | |
Elektrische Schaltungen II | Lösung |
8 .Klasse
Wissenschaftliche Darstellung von Größen, 10er Potenzen | Lösung | |
---|---|---|
Potenzielle Energie, Hubarbeit, Leistung, Wirkungsgrad | Lösung | |
Arbeit, Energie, Leistung | Lösung | |
Kinetische Energie, potenzielle Energie | Lösung | |
Druck, Kraft | Lösung | |
Hookesches Gesetz, Gewichtskraft, Dichte | Lösung | |
Mechanik, Hebel, Flaschenzug | Lösung | |
Reibungskraft | Lösung | |
Elektrische Grundgrößen: U, I, P, R, Q, Transformator, Ladung | Lösung | |
Elektrischer Widerstand, Leiterkennlinien | Lösung | |
Parallel/Reihenschaltung von Widerständen | Lösung |
9 .Klasse
Auftrieb in Flüssigkeiten und Gasen, Archimedes | Lösung | |
---|---|---|
Druck in Flüssigkeit, Kraft, Arbeit | Lösung | |
Formeln auflösen und umstellen, Einheiten kürzen | Lösung | |
Atombau und Radioaktivität | Lösung | |
Elektrizitätslehre, Elektromagnetismus | Lösung | |
Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld | ||
Freier Fall und senkrechter Wurf | Lösung | |
Waagrechter Wurf | Lösung | |
Kraftzerlegung, Kräfteplan, Schiefe Ebene | Lösung | |
Wärmelehre Phasenübergänge | Lösung | |
Wärmelehre Energieumwandlungen | Lösung | |
Wärmelehre Begriffsklärung, mechanische/thermische Energie | Lösung | |
Thermische Ausdehnung von Feststoffen, Gasen, Flüssigkeiten | Lösung | |
Erwärmungsgesetz | Lösung |
10 .Klasse
Astronomie: Planeten, Sterne, Galaxien, Universum | Lösung | |
---|---|---|
Elektrizitätslehre, Kenngrößen U,I,R | Lösung | |
Elektrischer Widerstand: Kennlinien, Messbereich, Leistung | Lösung | |
Beschleunigte Bewegung, Newton-Mechanik | Lösung | |
Beschleunigte Bewegung, Diagramme | Lösung | |
Impuls und Stoß | Lösung | |
Einfache Kreisbewegung | Lösung | |
Kreisbewegung mit Zentripetalkraft | Lösung | |
Gravitation, Zentripetalkraft und Kreisbewegung | Lösung | |
Federpendel, harmonische Schwingungen | Lösung | |
Feder- und Fadenpendel | Lösung |
11 .Klasse
Elektrische Feldstärke, Coulombsches Gesetz, Punktladung | Lösung | |
---|---|---|
Wellenoptik, Beugung von Lichtwellen | Lösung |
12 .Klasse
Elektrisches Feld im Plattenkondensator | Lösung |
---|
13 .Klasse